Луна без курса - 2007

График Луны без курса на 2007 год по Московскому времени


Январь Февраль
2 января 14:34 - 18:14 1 февраля 04:37 - 08:14
4 января 19:00 - 22:00 3 февраля 13:55 - 17:34
6-7 января 21:57 - 09:18 6 февраля 01:37 - 05:15
9 января 15:51 - 21:15 8 февраля 14:38 - 18:09
10-11 января 23:35 - 00:32 10 февраля 13:39 - 22:00
12 января 04:56 - 10:07 11-12 февраля 22:00 - 08:01
14 января 18:49 - 21:11 13 февраля 11:45 - 14:42
17 января 00:28 - 04:49 15 февраля 06:24 - 19:34
19 января 07:01 - 09:16 17 февраля 19:14 - 21:30
21 января 07:00 - 11:48 19 февраля 19:43 - 22:00
23 января 10:11 - 13:52 21 февраля 20:42 - 22:00
25 января 12:50 - 16:28 23-24 февраля 23:18 - 01:42
27 января 19:08 - 20:10 26 февраля 04:21 - 06:47
29 января 21:40 - 22:00 28 февраля 12:17 - 14:29

Март Апрель
2-3 марта 22:03 - 00:32 1 апреля 17:38 - 19:43
5 марта 09:56 - 12:25 4 апреля 06:30 - 8:35
7-8 марта 22:51 - 01:16 6 апреля 06:54 - 20:56
10 марта 04:51 - 13:37 9 апреля 05:35 - 07:36
12 марта 21:27 - 22:00 11 апреля 13:57 - 15:23
14-15 марта 23:21 - 05:52 13 апреля 17:50 - 19:38
17 марта 07:01 - 8:30 15 апреля 19:02 - 20:46
19 марта 06:59 - 8:41 17 апреля 18:26 - 20:11
21 марта 06:33 - 8:15 19 апреля 18:02 - 19:51
23 марта 07:21 - 09:06 21 апреля 19:52 - 21:50
25 марта 11:57 - 12:49 24 апреля 02:27 - 03:38
27 марта 19:06 - 20:04 26 апреля 11:02 - 13:24
30 марта 05:24 - 07:27 28-29 апреля 23:14 - 01:44

Май Июнь
1 мая 12:07 - 14:41 2 июня 15:29 - 19:09
3-4 мая 16:08 - 02:48 5 июня 01:43 - 03:15
6 мая 10:46 - 13:21 7 июня 05:47 - 09:24
8 мая 11:34 - 21:48 9 июня 09:52 - 13:26
11 мая 01:46 - 03:31 11 июня 11:57 - 15:29
13 мая 03:53 - 06:19 13 июня 12:48 - 16:23
15 мая 04:24 - 06:48 15 июня 13:59 - 17:45
17 мая 04:05 - 06:34 17 июня 17:19 - 21:25
19 мая 04:57 - 07:38 20 июня 01:22 - 04:45
21 мая 11:46 - 11:56 22 июня 11:59 - 15:43
23 мая 17:08 - 20:26 24-25 июня 23:22 - 04:26
26 мая 04:43 - 08:16 27 июня 00:23 - 16:23
28 мая 20:17 - 21:11 29-30 июня 21:08 - 02:05
30-31 мая 21:11 - 11:07    

r
Июль Август
1-2 июля 19:36 - 11:24 2-3 августа 19:37 - 00:43
4 июля 10:02 - 14:52 4-5 августа 21:31 - 03:16
6 июля 14:08 - 18:56 7 августа 05:50 - 06:01
8 июля 17:06 - 21:54 9 августа 09:27 - 09:36
10-11 июля 20:54 - 00:10 11 августа 08:23 - 14:42
13 июля 01:12 - 02:39 13-14 августа 17:34 - 00:03
15 июля 01:24 - 06:43 16 августа 01:02 - 08:04
17 июля 07:55 - 13:39 18 августа 16:21 - 20:13
19 июля 17:44 - 23:53 21 августа 05:34 - 08:44
22 июля 10:29 - 12:18 23 августа 16:54 - 19:20
24 июля 14:30 - 00:29 26 августа 00:50 - 02:35
27 июля 04:13 - 10:21 28 августа 05:23 - 06:34
29 июля 09:15 - 17:13 30 августа 07:42 - 08:24
31 июля 15:55 - 21:40    

Сентябрь Октябрь
1 сентября 09:18 - 09:35 2 октября 14:51 - 20:57
3 сентября 05:16 - 11:30 4-5 октября 20:02 - 02:27
5 сентября 15:00 - 15:08 7 октября 09:28 - 11:03
7 сентября 14:13 - 20:59 9 октября 15:08 - 21:57
9-10 сентября 22:07 - 05:10 12 октября 03:23 - 10:13
12 сентября 08:14 - 15:31 14 октября 01:23 - 22:58
14-15 сентября 20:10 - 23:37 17 октября 04:32 - 11:03
17 сентября 04:32 - 16:21 19 октября 12:33 - 20:52
19-20 сентября 20:48 - 03:51 21-22 октября 23:36 - 03:02
22 сентября 10:15 - 12:18 24 октября 00:17 - 05:24
24 сентября 13:14 - 16:55 26 октября 01:46 - 05:07
26 сентября 16:31 - 18:22 28 октября 23:22 - 03:11
28 сентября 17:58 - 18:17 29-30 октября 22:50 - 03:49
30 сентября 12:45 - 18:34    

Ноябрь Декабрь
1 ноября 02:32 - 07:48 3 декабря 05:12 - 09:01
3 ноября 10:13 - 15:44 5 декабря 17:48 - 21:31
5-6 ноября 21:10 - 02:47 7-8 декабря 13:16 - 10:11
8 ноября 09:46 - 15:18 10 декабря 18:36 - 21:50
10-11 ноября 06:19 - 03:59 12-13 декабря 02:57 - 08:01
13 ноября 10:53 - 16:00 15 декабря 14:51 - 16:15
15-16 ноября 12:19 - 02:30 17 декабря 21:27 - 21:52
18 ноября 05:51 - 10:14 19-20 декабря 22:33 - 00:38
20 ноября 10:26 - 14:24 22 декабря 00:40 - 01:14
22 ноября 14:59 - 15:18 23-24 декабря 23:25 - 01:18
24 ноября 11:00 - 14:29 26 декабря 01:01 - 02:52
26 ноября 10:37 - 14:07 28 декабря 05:54 - 07:44
28 ноября 12:46 - 16:23 30 декабря 16:08 - 16:37
30 ноября 20:25 - 22:44    

© Людмила Муравьева, астролог
© ASTROMERIDIAN.RU, 2007