Легко можно отследить 4 основные фазы Луны: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть. А вот для большей точности в астрологии выделяют целых 8 фаз Луны, добавляя к перечисленным выше фазы молодой, прибывающей, убывающей и старой Луны. Для успешной жизни вам нужно знать о 4-х основных фазах Луны и учитывать их при планировании.
Лунные фазы по календарю 2021 года
год белого (металлического) быка
Фазы Луны в Январе 2021 года
☿ | Ср | 6 | 🌗 | 3-я четверть | 12:39 |
☿ | Ср | 13 | 🌑 | Новолуние | 8:03 |
♃ | Чт | 21 | 🌓 | 1-я четверть | 0:04 |
♃ | Чт | 28 | 🌕 | Полнолуние | 22:19 |
Фазы Луны в Феврале 2021 года
♃ | Чт | 4 | 🌗 | 3-я четверть | 20:39 |
♃ | Чт | 11 | 🌑 | Новолуние | 22:08 |
♀ | Пт | 19 | 🌓 | 1-я четверть | 21:49 |
♄ | Сб | 27 | 🌕 | Полнолуние | 11:20 |
Фазы Луны в Марте 2021 года
♄ | Сб | 6 | 🌗 | 3-я четверть | 4:32 |
♄ | Сб | 13 | 🌑 | Новолуние | 13:24 |
☉ | Вс | 21 | 🌓 | 1-я четверть | 17:42 |
☉ | Вс | 28 | 🌕 | Полнолуние | 21:50 |
Фазы Луны в Апреле 2021 года
☉ | Вс | 4 | 🌗 | 3-я четверть | 13:04 |
☽ | Пн | 12 | 🌑 | Новолуние | 5:33 |
♂ | Вт | 20 | 🌓 | 1-я четверть | 10:00 |
♂ | Вт | 27 | 🌕 | Полнолуние | 6:33 |
Фазы Луны в Мае 2021 года
☽ | Пн | 3 | 🌗 | 3-я четверть | 22:52 |
♂ | Вт | 11 | 🌑 | Новолуние | 22:02 |
☿ | Ср | 19 | 🌓 | 1-я четверть | 22:13 |
☿ | Ср | 26 | 🌕 | Полнолуние | 14:15 |
Фазы Луны в Июне 2021 года
☿ | Ср | 2 | 🌗 | 3-я четверть | 10:26 |
♃ | Чт | 10 | 🌑 | Новолуние | 13:54 |
♀ | Пт | 18 | 🌓 | 1-я четверть | 6:55 |
♃ | Чт | 24 | 🌕 | Полнолуние | 21:40 |
Фазы Луны в Июле 2021 года
♀ | Пт | 2 | 🌗 | 3-я четверть | 0:13 |
♄ | Сб | 10 | 🌑 | Новолуние | 4:18 |
♄ | Сб | 17 | 🌓 | 1-я четверть | 13:12 |
♄ | Сб | 24 | 🌕 | Полнолуние | 5:37 |
♄ | Сб | 31 | 🌗 | 3-я четверть | 16:18 |
Фазы Луны в Августе 2021 года
☉ | Вс | 8 | 🌑 | Новолуние | 16:51 |
☉ | Вс | 15 | 🌓 | 1-я четверть | 18:21 |
☉ | Вс | 22 | 🌕 | Полнолуние | 15:02 |
☽ | Пн | 30 | 🌗 | 3-я четверть | 10:15 |
Фазы Луны в Сентябре 2021 года
♂ | Вт | 7 | 🌑 | Новолуние | 3:52 |
☽ | Пн | 13 | 🌓 | 1-я четверть | 23:41 |
♂ | Вт | 21 | 🌕 | Полнолуние | 2:55 |
☿ | Ср | 29 | 🌗 | 3-я четверть | 4:58 |
Фазы Луны в Октябре 2021 года
☿ | Ср | 6 | 🌑 | Новолуние | 14:06 |
☿ | Ср | 13 | 🌓 | 1-я четверть | 6:28 |
☿ | Ср | 20 | 🌕 | Полнолуние | 17:58 |
♃ | Чт | 28 | 🌗 | 3-я четверть | 23:07 |
Фазы Луны в Ноябре 2021 года
♀ | Пт | 5 | 🌑 | Новолуние | 0:15 |
♃ | Чт | 11 | 🌓 | 1-я четверть | 15:48 |
♀ | Пт | 19 | 🌕 | Полнолуние | 12:00 |
♄ | Сб | 27 | 🌗 | 3-я четверть | 15:30 |
Фазы Луны в Декабре 2021 года
♄ | Сб | 4 | 🌑 | Новолуние | 10:45 |
♄ | Сб | 11 | 🌓 | 1-я четверть | 4:38 |
☉ | Вс | 19 | 🌕 | Полнолуние | 7:38 |
☽ | Пн | 27 | 🌗 | 3-я четверть | 5:26 |
Новолуние в 2021 году
13 | января | 8:03 |
11 | февраля | 22:08 |
13 | марта | 13:24 |
12 | апреля | 5:33 |
11 | мая | 22:02 |
10 | июня | 13:54 |
10 | июля | 4:18 |
8 | августа | 16:51 |
7 | сентября | 3:52 |
6 | октября | 14:06 |
5 | ноября | 0:15 |
4 | декабря | 10:45 |
Полнолуние в 2021 году
28 | января | 22:19 |
27 | февраля | 11:20 |
28 | марта | 21:50 |
27 | апреля | 6:33 |
26 | мая | 14:15 |
24 | июня | 21:40 |
24 | июля | 5:37 |
22 | августа | 15:02 |
21 | сентября | 2:55 |
20 | октября | 17:58 |
19 | ноября | 12:00 |
19 | декабря | 7:38 |
Что такое Фазы Луны
1 фаза(четверть), 2 фаза(четверть), 3 фаза (четверть), 4 фаза (четверть)
Луна в знаках зодиака
Овна, Тельца, Близнецы, Рака, Льва, Девы, Весы, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея, Рыбы