| День октября | Лунный день | Начало лунного дня | Фазы Луны | Вхождение Луны в знак |
| 1 | 5 | 13:08:59 | Стрелец 08:41 | |
| 2 | 6 | 14:26:33 | ||
| 3 | 7 | 15:29:34 | Козерог 12:15 | |
| 4 | 8 | 16:16:57 | Первая четверть Луны 07:15 | |
| 5 | 9 | 16:51:14 | Водолей 19:17 | |
| 6 | 10 | 17:16:15 | ||
| 7 | 11 | 17:35:16 | ||
| 8 | 12 | 17:50:35 | Рыбы 05:12 | |
| 9 | 13 | 18:03:48 | ||
| 10 | 14 | 18:16:02 | Овен 16:56 | |
| 11 | 15 | 18:28:14 | ||
| 12 | 16 | 18:41:19 | Полнолуние 06:06 | |
| 13 | 17 | 18:56:20 | Телец 05:34 | |
| 14 | 18 | 19:14:37 | ||
| 15 | 19 | 19:38:01 | Близнецы 18:14 | |
| 16 | 20 | 20:09:00 | ||
| 17 | 21 | 20:50:19 | ||
| 18 | 22 | 21:44:01 | Рак 05:37 | |
| 19 | 23 | 22:50:01 | ||
| 20 | 23 | — | Последняя четверть Луны 07:30 | Лев 14:05 |
| 21 | 24 | 00:05:57 | ||
| 22 | 25 | 01:28:35 | Дева 18:40 | |
| 23 | 26 | 02:55:17 | ||
| 24 | 27 | 04:24:41 | Весы 19:48 | |
| 25 | 28 | 05:56:19 | ||
| 26 | 29 | 07:29:57 | Скорпион 19:08 | |
| 26 | 1 | 23:56:46 | Новолуние 23:56 | |
| 27 | 2 | 09:04:39 | ||
| 28 | 3 | 10:37:37 | Стрелец 18:44 | |
| 29 | 4 | 12:03:34 | ||
| 30 | 5 | 12:16:15 | Козерог 20:38 | |
| 31 | 6 | 13:12:02 |
Лунный календарь на каждый месяц 2011 года:
