Какой сегодня праздник | Все праздники в России и в мире » Календарь на 2024 год с праздниками и выходными (утвержденный)
Производственный календарь на 2024 год с праздниками и выходными
Производственный календарь на 2024 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2024 году будет 248 рабочих дней (1979 часов) и 118 выходных дней для 5 дневки.
Календарь на 2024 год с праздниками и выходными
- праздничные дни
- выходные дни
Январь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 1 2 3 4 5 6 7 2 8 9 10 11 12 13 14 3 15 16 17 18 19 20 21 4 22 23 24 25 26 27 28 5 29 30 31 1 2 3 4 Февраль Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 5 29 30 31 1 2 3 4 6 5 6 7 8 9 10 11 7 12 13 14 15 16 17 18 8 19 20 21 22 23 24 25 9 26 27 28 29 1 2 3 Март Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 9 26 27 28 29 1 2 3 10 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 12 18 19 20 21 22 23 24 13 25 26 27 28 29 30 31 Апрель Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 14 1 2 3 4 5 6 7 15 8 9 10 11 12 13 14 16 15 16 17 18 19 20 21 17 22 23 24 25 26 27 28 18 29 30 1 2 3 4 5 Май Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 18 29 30 1 2 3 4 5 19 6 7 8 9 10 11 12 20 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 21 23 24 25 26 22 27 28 29 30 31 1 2 Июнь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 22 27 28 29 30 31 1 2 23 3 4 5 6 7 8 9 24 10 11 12 13 14 15 16 25 17 18 19 20 21 22 23 26 24 25 26 27 28 29 30 Июль Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 1 2 3 4 5 6 7 28 8 9 10 11 12 13 14 29 15 16 17 18 19 20 21 30 22 23 24 25 26 27 28 31 29 30 31 1 2 3 4 Август Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 29 30 31 1 2 3 4 32 5 6 7 8 9 10 11 33 12 13 14 15 16 17 18 34 19 20 21 22 23 24 25 35 26 27 28 29 30 31 1 Сентябрь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 35 26 27 28 29 30 31 1 36 2 3 4 5 6 7 8 37 9 10 11 12 13 14 15 38 16 17 18 19 20 21 22 39 23 24 25 26 27 28 29 40 30 1 2 3 4 5 6 Октябрь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 40 30 1 2 3 4 5 6 41 7 8 9 10 11 12 13 42 14 15 16 17 18 19 20 43 21 22 23 24 25 26 27 44 28 29 30 31 1 2 3 Ноябрь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 44 28 29 30 31 1 2 3 45 4 5 6 7 8 9 10 46 11 12 13 14 15 16 17 47 18 19 20 21 22 23 24 48 25 26 27 28 29 30 1 Декабрь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 48 25 26 27 28 29 30 1 49 2 3 4 5 6 7 8 50 9 10 11 12 13 14 15 51 16 17 18 19 20 21 22 52 23 24 25 26 27 28 29 1 30 31 1 2 3 4 5
1 января 2024 | Новый год |
1-6, 8 января 2024 | Новогодние каникулы |
7 января 2024 | Рождество Христово |
23 февраля 2024 | День защитника Отечества |
8 марта 2024 | Международный женский день |
1 мая 2024 | Праздник Весны и Труда |
9 мая 2024 | День Победы |
12 июня 2024 | День России |
4 ноября 2024 | День народного единства |
Праздники в 2024 году
Дата | Праздник |
1 Января 2024 года | Новый год |
7 Января 2024 года | Рождество Христово |
23 Февраля 2024 года | День защитника Отечества |
8 Марта 2024 года | Международный женский день |
1 Мая 2024 года | Праздник весны и труда |
9 Мая 2024 года | День Победы |
12 Июня 2024 года | День России |
4 Ноября 2024 года | День народного единства |
Длинные выходные в 2024 году
Начало / Конец | Дней | Название |
30 Декабря / 8 Января 2024 года | 10 | Новогодние каникулы 2024 |
23 февраля / 25 февраля 2024 года | 3 | День защитника Отечества |
Международный женский день | 8 марта / 10 марта 2024 года | 3 |
День Труда (первые майские) | 28 апреля / 1 мая 2024 года | 4 |
День Победы (вторые майские) | 9 мая / 12 мая 2024 года | 4 |
Перенос праздников 2024
Перенос следующих праздничных дней в 2024 году был утвержден постановлением правительства РФ
Откуда | Куда | |
6 Января 2024 года (Суббота) | 10 Мая 2024 года (Пятница) | |
7 Января 2024 года (Воскресенье) | 31 Декабря 2024 года (Вторник) | |
27 Апреля 2024 года (Суббота) | 29 Апреля 2024 года (Понедельник) | |
2 Ноября 2024 года (Суббота) | 30 Апреля 2024 года (Вторник) | |
28 Декабря 2024 года (Суббота) | 30 Декабря 2024 года (Понедельник) |
Нормы рабочего времени на 2024 год.
По количеству рабочих дней
Месяц / Квартал / Год | Количество дней | ||
Календарных | Рабочих | Выходных | |
Январь | 31 | 17 | 14 |
Февраль | 29 | 20 | 9 |
Март | 31 | 20 | 11 |
Апрель | 30 | 21 | 9 |
Май | 31 | 20 | 11 |
Июнь | 30 | 19 | 11 |
Июль | 31 | 23 | 8 |
Август | 31 | 22 | 9 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 |
1 квартал | 90 | 57 | 34 |
2 квартал | 91 | 60 | 31 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 |
2024 год | 366 | 248 | 118 |
По количеству рабочих часов
Месяц / Квартал / Год | Рабочее время (час) | ||
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 136 | 122.4 | 81.6 |
Февраль | 159 | 143 | 95 |
Март | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 168 | 151.2 | 100.8 |
Май | 159 | 143 | 95 |
Июнь | 151 | 135.8 | 90.2 |
Июль | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 176 | 158.4 | 105.6 |
Сентябрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
Октябрь | 184 | 165.6 | 110.4 |
Ноябрь | 167 | 150.2 | 99.8 |
Декабрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
1 квартал | 454 | 408.4 | 271.6 |
2 квартал | 478 | 430 | 286 |
3 квартал | 528 | 475.2 | 316.8 |
4 квартал | 519 | 467 | 311 |
2024 год | 1979 | 1780.6 | 1185.4 |
0