Какой сегодня праздник | Все праздники в России и в мире » Календарь на 2025 год с праздниками и выходными (утвержденный)
Производственный календарь на 2025 год с праздниками и выходными
Производственный календарь на 2025 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2025 году будет 247 рабочих дней (1972 часа) и 118 выходных дней для 5 дневки.
Календарь на 2025 год с праздниками и выходными
- праздничные дни
- выходные дни
Январь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 30 31 1 2 3 4 5 2 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 19 4 20 21 22 23 24 25 26 5 27 28 29 30 31 1 2 Февраль Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 5 27 28 29 30 31 1 2 6 3 4 5 6 7 8 9 7 10 11 12 13 14 15 16 8 17 18 19 20 21 22 23 9 24 25 26 27 28 1 2 Март Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 9 25 26 27 28 29 1 2 10 3 4 5 6 7 8 9 11 10 11 12 13 14 15 16 12 17 18 19 20 21 22 23 13 24 25 26 27 28 29 30 14 31 1 2 3 4 5 6 Апрель Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 14 31 1 2 3 4 5 6 15 7 8 9 10 11 12 13 16 14 15 16 17 18 19 20 17 21 22 23 24 25 26 27 18 28 29 30 1 2 3 4 Май Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 18 28 29 30 1 2 3 4 19 5 6 7 8 9 10 11 20 12 13 14 15 16 17 18 21 19 20 21 21 23 24 25 22 26 27 28 29 30 31 1 2 Июнь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 22 26 27 28 29 30 31 1 23 2 3 4 5 6 7 8 24 9 10 11 12 13 14 15 25 16 17 18 19 20 21 22 26 23 24 25 26 27 28 29 27 30 1 2 3 4 5 6 Июль Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 30 1 2 3 4 5 6 28 7 8 9 10 11 12 13 29 14 15 16 17 18 19 20 30 21 22 23 24 25 26 27 31 28 29 30 31 1 2 3 Август Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 28 29 30 31 1 2 3 32 4 5 6 7 8 9 10 33 11 12 13 14 15 16 17 34 18 19 20 21 22 23 24 35 25 26 27 28 29 30 31 Сентябрь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 36 1 2 3 4 5 6 7 37 8 9 10 11 12 13 14 38 15 16 17 18 19 20 21 39 22 23 24 25 26 27 28 40 29 30 1 2 3 4 5 Октябрь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 40 29 30 1 2 3 4 5 41 6 7 8 9 10 11 12 42 13 14 15 16 17 18 19 43 20 21 22 23 24 25 26 44 27 28 29 30 31 1 2 Ноябрь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 44 27 28 29 30 31 1 2 45 3 4 5 6 7 8 9 46 10 11 12 13 14 15 16 47 17 18 19 20 21 22 23 48 24 25 26 27 28 29 30 Декабрь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 49 1 2 3 4 5 6 7 50 8 9 10 11 12 13 14 51 15 16 17 18 19 20 21 52 22 23 24 25 26 27 28 1 29 30 31 1 2 3 4
| 1 января 2025 | Новый год |
| 1-6, 8 января 2025 | Новогодние каникулы |
| 7 января 2025 | Рождество Христово |
| 23 февраля 2025 | День защитника Отечества |
| 8 марта 2025 | Международный женский день |
| 1 мая 2025 | Праздник Весны и Труда |
| 9 мая 2025 | День Победы |
| 12 июня 2025 | День России |
| 4 ноября 2025 | День народного единства |
Праздники в 2025 году
| Дата | Праздник |
| 1 Января 2025 года | Новый год |
| 7 Января 2025 года | Рождество Христово |
| 23 Февраля 2025 года | День защитника Отечества |
| 8 Марта 2025 года | Международный женский день |
| 1 Мая 2025 года | Праздник весны и труда |
| 9 Мая 2025 года | День Победы |
| 12 Июня 2025 года | День России |
| 4 Ноября 2025 года | День народного единства |
Длинные выходные в 2025 году
| Начало / Конец | Дней | Название |
| 29 Декабря / 8 Января 2025 года | 11 | Новогодние каникулы 2025 |
| 22 Февраля / 23 Февраля 2025 года | 2 | День защитника Отечества |
| Международный женский день | 8 Марта / 9 Марта 2025 года | 2 |
| День Труда (первые майские) | 1 Мая / 4 Мая 2025 года | 4 |
| День Победы (вторые майские) | 8 Мая / 11 Мая 2025 года | 4 |
Перенос праздников 2025
Перенос следующих праздничных дней в 2025 году был утвержден постановлением правительства РФ
| Откуда | Куда | |
| 4 Января 2025 года (Суббота) | 2 Мая 2025 года (Пятница) | |
| 5 Января 2025 года (Воскресенье) | 31 Декабря 2025 года (Среда) | |
| 23 Февраля 2025 года (Воскресенье) | 8 Мая 2025 года (Четверг) | |
| 8 Марта 2025 года (Суббота) | 13 Июня 2025 года (Пятница) | |
| 1 Ноября 2025 года (Суббота) | 3 Ноября 2025 года (Понедельник) |
Нормы рабочего времени на 2025 год.
По количеству рабочих дней
| Месяц / Квартал / Год | Количество дней | ||
| Календарных | Рабочих | Выходных | |
| Январь | 31 | 17 | 14 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 |
| Март | 31 | 21 | 10 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 |
| Май | 31 | 18 | 13 |
| Июнь | 30 | 19 | 11 |
| Июль | 31 | 23 | 8 |
| Август | 31 | 21 | 10 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
| Октябрь | 31 | 23 | 8 |
| Ноябрь | 30 | 19 | 11 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 |
| 1 квартал | 90 | 58 | 32 |
| 2 квартал | 91 | 59 | 32 |
| 3 квартал | 92 | 66 | 26 |
| 4 квартал | 92 | 64 | 28 |
| 2025 год | 365 | 247 | 118 |
По количеству рабочих часов
| Месяц / Квартал / Год | Рабочее время (час) | ||
| 40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
| Январь | 136 | 122.4 | 81.6 |
| Февраль | 160 | 144 | 96 |
| Март | 167 | 150.2 | 99.8 |
| Апрель | 175 | 157.4 | 104.6 |
| Май | 144 | 129.6 | 86.4 |
| Июнь | 151 | 135.8 | 90.2 |
| Июль | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Август | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Сентябрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Октябрь | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Ноябрь | 151 | 135.8 | 90.2 |
| Декабрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
| 1 квартал | 463 | 416.6 | 277.4 |
| 2 квартал | 470 | 422.8 | 281.2 |
| 3 квартал | 528 | 475.2 | 316.8 |
| 4 квартал | 511 | 459.8 | 306.2 |
| 2025 год | 1972 | 1774.40 | 1181.60 |

©